Kec. Cikancung, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun IV, IWAN IHWANNUDIN | 697 | 2.398 | 1.235 | 51.50% | 1.163 | 48.50% | |||||||
| 1 | RW. 10 | 399 | 1.354 | 688 | 50.81% | 666 | 49.19% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 115 | 358 | 176 | 49.16% | 182 | 50.84% | |||||||
| 2 | RT. 4 | 63 | 215 | 117 | 54.42% | 98 | 45.58% | |||||||
| 3 | RT. 2 | 110 | 395 | 204 | 51.65% | 191 | 48.35% | |||||||
| 4 | RT. 3 | 78 | 271 | 136 | 50.18% | 135 | 49.82% | |||||||
| 5 | RT. 5 | 33 | 115 | 55 | 47.83% | 60 | 52.17% | |||||||
| 2 | RW. 12 | 298 | 1.044 | 547 | 52.39% | 497 | 47.61% | |||||||
| 1 | RT. 4 | 61 | 210 | 107 | 50.95% | 103 | 49.05% | |||||||
| 2 | RT. 1 | 59 | 235 | 124 | 52.77% | 111 | 47.23% | |||||||
| 3 | RT. 3 | 80 | 271 | 143 | 52.77% | 128 | 47.23% | |||||||
| 4 | RT. 5 | 21 | 68 | 35 | 51.47% | 33 | 48.53% | |||||||
| 5 | RT. 2 | 77 | 260 | 138 | 53.08% | 122 | 46.92% | |||||||
| 2 | Dusun III, ASEP SAEPULOH | 819 | 2.714 | 1.401 | 51.62% | 1.313 | 48.38% | |||||||
| 1 | RW. 9 | 225 | 752 | 395 | 52.53% | 357 | 47.47% | |||||||
| 1 | RT. 3 | 48 | 154 | 82 | 53.25% | 72 | 46.75% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 49 | 167 | 88 | 52.69% | 79 | 47.31% | |||||||
| 3 | RT. 1 | 96 | 315 | 162 | 51.43% | 153 | 48.57% | |||||||
| 4 | RT. 4 | 32 | 116 | 63 | 54.31% | 53 | 45.69% | |||||||
| 2 | RW. 11 | 256 | 829 | 411 | 49.58% | 418 | 50.42% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 68 | 220 | 106 | 48.18% | 114 | 51.82% | |||||||
| 2 | RT. 4 | 71 | 251 | 131 | 52.19% | 120 | 47.81% | |||||||
| 3 | RT. 3 | 80 | 253 | 122 | 48.22% | 131 | 51.78% | |||||||
| 4 | RT. 2 | 37 | 105 | 52 | 49.52% | 53 | 50.48% | |||||||
| 3 | RW. 4 | 338 | 1.133 | 595 | 52.52% | 538 | 47.48% | |||||||
| 1 | RT. 3 | 83 | 253 | 139 | 54.94% | 114 | 45.06% | |||||||
| 2 | RT. 4 | 53 | 189 | 100 | 52.91% | 89 | 47.09% | |||||||
| 3 | RT. 2 | 105 | 379 | 190 | 50.13% | 189 | 49.87% | |||||||
| 4 | RT. 1 | 96 | 307 | 163 | 53.09% | 144 | 46.91% | |||||||
| 3 | Dusun V, AMIN MAULANA | 524 | 1.733 | 886 | 51.13% | 847 | 48.87% | |||||||
| 1 | RW. 5 | 372 | 1.249 | 652 | 52.20% | 597 | 47.80% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 71 | 268 | 145 | 54.10% | 123 | 45.90% | |||||||
| 2 | RT. 4 | 85 | 291 | 145 | 49.83% | 146 | 50.17% | |||||||
| 3 | RT. 1 | 94 | 266 | 136 | 51.13% | 130 | 48.87% | |||||||
| 4 | RT. 3 | 122 | 424 | 226 | 53.30% | 198 | 46.70% | |||||||
| 2 | RW. 13 | 152 | 484 | 234 | 48.35% | 250 | 51.65% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 60 | 186 | 94 | 50.54% | 92 | 49.46% | |||||||
| 2 | RT. 3 | 18 | 62 | 30 | 48.39% | 32 | 51.61% | |||||||
| 3 | RT. 4 | 5 | 15 | 6 | 40.00% | 9 | 60.00% | |||||||
| 4 | RT. 2 | 69 | 221 | 104 | 47.06% | 117 | 52.94% | |||||||
| 4 | Dusun I, ATAN KARTANA | 1.103 | 3.863 | 2.012 | 52.08% | 1.851 | 47.92% | |||||||
| 1 | RW. 6 | 346 | 1.230 | 655 | 53.25% | 575 | 46.75% | |||||||
| 1 | RT. 3 | 94 | 328 | 165 | 50.30% | 163 | 49.70% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 97 | 319 | 173 | 54.23% | 146 | 45.77% | |||||||
| 3 | RT. 1 | 74 | 292 | 165 | 56.51% | 127 | 43.49% | |||||||
| 4 | RT. 4 | 81 | 291 | 152 | 52.23% | 139 | 47.77% | |||||||
| 2 | RW. 8 | 418 | 1.445 | 746 | 51.63% | 699 | 48.37% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 93 | 324 | 161 | 49.69% | 163 | 50.31% | |||||||
| 2 | RT. 4 | 72 | 243 | 118 | 48.56% | 125 | 51.44% | |||||||
| 3 | RT. 5 | 66 | 229 | 123 | 53.71% | 106 | 46.29% | |||||||
| 4 | RT. 3 | 85 | 292 | 160 | 54.79% | 132 | 45.21% | |||||||
| 5 | RT. 2 | 102 | 357 | 184 | 51.54% | 173 | 48.46% | |||||||
| 3 | RW. 7 | 339 | 1.188 | 611 | 51.43% | 577 | 48.57% | |||||||
| 1 | RT. 4 | 56 | 196 | 92 | 46.94% | 104 | 53.06% | |||||||
| 2 | RT. 5 | 76 | 281 | 146 | 51.96% | 135 | 48.04% | |||||||
| 3 | RT. 3 | 82 | 294 | 159 | 54.08% | 135 | 45.92% | |||||||
| 4 | RT. 2 | 72 | 248 | 134 | 54.03% | 114 | 45.97% | |||||||
| 5 | RT. 1 | 53 | 169 | 80 | 47.34% | 89 | 52.66% | |||||||
| 5 | Dusun II, IDEN SAMSULOH | 844 | 2.848 | 1.443 | 50.67% | 1.405 | 49.33% | |||||||
| 1 | RW. 1 | 371 | 1.263 | 643 | 50.91% | 620 | 49.09% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 147 | 482 | 245 | 50.83% | 237 | 49.17% | |||||||
| 2 | RT. 4 | 67 | 232 | 124 | 53.45% | 108 | 46.55% | |||||||
| 3 | RT. 3 | 74 | 233 | 118 | 50.64% | 115 | 49.36% | |||||||
| 4 | RT. 2 | 83 | 316 | 156 | 49.37% | 160 | 50.63% | |||||||
| 2 | RW. 3 | 231 | 757 | 385 | 50.86% | 372 | 49.14% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 66 | 220 | 121 | 55.00% | 99 | 45.00% | |||||||
| 2 | RT. 1 | 54 | 174 | 77 | 44.25% | 97 | 55.75% | |||||||
| 3 | RT. 3 | 63 | 197 | 100 | 50.76% | 97 | 49.24% | |||||||
| 4 | RT. 4 | 48 | 166 | 87 | 52.41% | 79 | 47.59% | |||||||
| 3 | RW. 2 | 242 | 828 | 415 | 50.12% | 413 | 49.88% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 62 | 211 | 105 | 49.76% | 106 | 50.24% | |||||||
| 2 | RT. 3 | 58 | 216 | 116 | 53.70% | 100 | 46.30% | |||||||
| 3 | RT. 1 | 100 | 322 | 156 | 48.45% | 166 | 51.55% | |||||||
| 4 | RT. 4 | 21 | 77 | 36 | 46.75% | 41 | 53.25% | |||||||
| TOTAL | 3.987 | 13.556 | 6.977 | 51.47% | 6.579 | 48.53% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 3.386.549.600,00Rp. 3.386.549.600,00
Rp. 67.604.500,00Rp. 67.604.500,00
Rp. 1.616.091.000,00Rp. 1.616.091.000,00
Rp. 511.116.100,00Rp. 511.116.100,00
Rp. 959.538.000,00Rp. 959.538.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 95.000.000,00Rp. 95.000.000,00
Rp. 7.200.000,00Rp. 7.200.000,00