Kec. Cikancung, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 17 | 0,13% | 11 | 0,08% | 6 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 98 | 0,72% | 44 | 0,32% | 54 | 0,40% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 532 | 3,92% | 276 | 2,04% | 256 | 1,89% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.339 | 9,88% | 683 | 5,04% | 656 | 4,84% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.462 | 10,78% | 739 | 5,45% | 723 | 5,33% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.409 | 10,39% | 748 | 5,52% | 661 | 4,88% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.302 | 9,60% | 671 | 4,95% | 631 | 4,65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.165 | 8,59% | 587 | 4,33% | 578 | 4,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.054 | 7,78% | 549 | 4,05% | 505 | 3,73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.210 | 8,93% | 642 | 4,74% | 568 | 4,19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 961 | 7,09% | 501 | 3,70% | 460 | 3,39% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 934 | 6,89% | 458 | 3,38% | 476 | 3,51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 648 | 4,78% | 341 | 2,52% | 307 | 2,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 480 | 3,54% | 249 | 1,84% | 231 | 1,70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 365 | 2,69% | 177 | 1,31% | 188 | 1,39% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 242 | 1,79% | 138 | 1,02% | 104 | 0,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 337 | 2,49% | 163 | 1,20% | 174 | 1,28% |
| JUMLAH | 13.555 | 99,99% | 6.977 | 51,47% | 6.578 | 48,52% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 13.556 | 100,00% | 6.977 | 51,47% | 6.579 | 48,53% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 3.386.549.600,00Rp. 3.386.549.600,00
Rp. 67.604.500,00Rp. 67.604.500,00
Rp. 1.616.091.000,00Rp. 1.616.091.000,00
Rp. 511.116.100,00Rp. 511.116.100,00
Rp. 959.538.000,00Rp. 959.538.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 95.000.000,00Rp. 95.000.000,00
Rp. 7.200.000,00Rp. 7.200.000,00