Kec. Cikancung, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | B | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 3 | AB | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 4 | O | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 6 | 0,04% | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% |
| 13 | TIDAK TAHU | 929 | 6,85% | 404 | 2,98% | 525 | 3,87% |
| JUMLAH | 945 | 6,97% | 413 | 3,05% | 532 | 3,92% | |
| BELUM MENGISI | 12.611 | 93,03% | 6.564 | 48,42% | 6.047 | 44,61% | |
| TOTAL | 13.556 | 100,00% | 6.977 | 51,47% | 6.579 | 48,53% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 3.386.549.600,00Rp. 3.386.549.600,00
Rp. 67.604.500,00Rp. 67.604.500,00
Rp. 1.616.091.000,00Rp. 1.616.091.000,00
Rp. 511.116.100,00Rp. 511.116.100,00
Rp. 959.538.000,00Rp. 959.538.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 95.000.000,00Rp. 95.000.000,00
Rp. 7.200.000,00Rp. 7.200.000,00