Desa Hegarmanah

Kec. Cikancung, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Hegarmanah

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Hegarmanah, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Hegarmanah, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.965 21,87% 1.635 12,06% 1.330 9,81%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3.098 22,85% 16 0,12% 3.082 22,74%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3.340 24,64% 1.776 13,10% 1.564 11,54%
4 PENSIUNAN 57 0,42% 33 0,24% 24 0,18%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 78 0,58% 45 0,33% 33 0,24%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 17 0,13% 17 0,13% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,04% 6 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 122 0,90% 109 0,80% 13 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 27 0,20% 26 0,19% 1 0,01%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.117 8,24% 738 5,44% 379 2,80%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 25 0,18% 23 0,17% 2 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 1.795 13,24% 1.754 12,94% 41 0,30%
19 BURUH HARIAN LEPAS 125 0,92% 116 0,86% 9 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 32 0,24% 30 0,22% 2 0,01%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,02% 0 0,00% 3 0,02%
24 TUKANG CUKUR 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 139 1,03% 129 0,95% 10 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 48 0,35% 20 0,15% 28 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 7 0,05% 1 0,01% 6 0,04%
74 PERAWAT 4 0,03% 1 0,01% 3 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 23 0,17% 23 0,17% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 28 0,21% 18 0,13% 10 0,07%
85 PERANGKAT DESA 6 0,04% 5 0,04% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 437 3,22% 407 3,00% 30 0,22%
89 LAINNYA 40 0,30% 32 0,24% 8 0,06%
JUMLAH 13.556 100,00% 6.977 51,47% 6.579 48,53%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 13.556 100,00% 6.977 51,47% 6.579 48,53%
Diperbarui : 13 Januari 2026 10:56:17

Desa

6.977

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI6.977penduduk

6.579

PEREMPUAN

PEREMPUAN6.579penduduk

13.556

TOTAL

TOTAL13.556penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

DEDI SURYANA

Sekretaris

ADANG MUHTAR

KASI PEMERINTAHAN

MULYANA, S.Pd.I

KAUR UMUM

RIZAL BUKHORI, S.Ap.

KASI PELAYANAN

TEDY ZUL PERMANA

KASI KESEJAHTERAAN

MAMAT ROHMAT

KAUR PEMBANGUNAN

RONI DIKRI FAUZI

KAUR KEUANGAN

BUDI MULYADI

STAFF DESA

WULANSARI, S.Pd.

STAFF DESA

MELATI KUSMIATI

STAFF DESA

DONI RAMDANI

KADUS IV

IWAN IHWANNUDIN

KADUS I

ATAN KARTANA

KADUS V

AMIN MAULANA

KADUS II

IDEN SAMSULOH

KADUS III

ASEP SAEPULOH

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

16

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

67

Surat

Total

69

Surat

Menu Kategori
Agenda

Terdahulu

KEGIATAN RUTIN DESA

Tgl : 09 Agustus 2024 14:40:39
Tempat :
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 77
Kemarin : 332
Total Pengunjung : 174.195
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.22
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.386.549.600,00Rp. 3.386.549.600,00

100%

APBDesa 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 67.604.500,00Rp. 67.604.500,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.616.091.000,00Rp. 1.616.091.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 511.116.100,00Rp. 511.116.100,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 959.538.000,00Rp. 959.538.000,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 95.000.000,00Rp. 95.000.000,00

100%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 7.200.000,00Rp. 7.200.000,00

100%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

DEDI SURYANA

Kepala Desa

ADANG MUHTAR

Sekretaris

MULYANA, S.Pd.I

KASI PEMERINTAHAN

RIZAL BUKHORI, S.Ap.

KAUR UMUM

TEDY ZUL PERMANA

KASI PELAYANAN

MAMAT ROHMAT

KASI KESEJAHTERAAN

RONI DIKRI FAUZI

KAUR PEMBANGUNAN

BUDI MULYADI

KAUR KEUANGAN

WULANSARI, S.Pd.

STAFF DESA

MELATI KUSMIATI

STAFF DESA

DONI RAMDANI

STAFF DESA

IWAN IHWANNUDIN

KADUS IV

ATAN KARTANA

KADUS I

AMIN MAULANA

KADUS V

IDEN SAMSULOH

KADUS II

ASEP SAEPULOH

KADUS III