You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Hegarmanah

Kec. Cikancung, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
Info
mari kita sukseskan program PTSL 2020 -- selengkapnya... #dirumah saja -- selengkapnya...

Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh


Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 47 0,36%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 16 0,12%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0,02%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 104 0,80%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,01%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 79 0,61%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 55 0,42%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 2 0,02%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0,01%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,01%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 19 0,15%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,01%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 3 0,02%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 12663 97,35%
JUMLAH 12994 99,89%
BELUM MENGISI 14 0,11%
TOTAL 13008 100,00%